Для производства наших топоров используется качественная легированная сталь 40ХМЛ.
Вот характеристики стали взятые с сайта https://metcontinent.ru
40ХМЛ Челябинск
| Марка : | 40ХМЛ |
| Классификация : | Сталь для отливок легированная |
| Применение: | для изготовления отливок различного промышленного назначения |
| Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Химический состав в % материала 40ХМЛ ГОСТ 977- 88
| C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo |
| 0.38- 0.45 | 0.2- 0.5 | 0.5- 0.8 | до 0.04 | до 0.04 | 0.8- 1.2 | 0.2- 0.3 |
Режимы термической обработки материала 40ХМЛ
| Нормализация 850-880 ° C, Отпуск 550-650 ° C |
| Закалка 830-860 ° C, Отпуск 530-670 ° C |
Механические свойства при Т=20oС материала 40ХМЛ .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| — | мм | — | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | — |
| Отливки, К30, ГОСТ 977-88 | 628 | 334 | 14 | 25 | 206 | Нормализация 850-880 ° C, Отпуск 550-650 ° C | ||
| Отливки, КТ45, ГОСТ 977-88 | 677 | 481 | 11 | 20 | 206 | Закалка 830-860 ° C, Отпуск 530-670 ° C |
Обозначения:
| Механические свойства : | |
| sв | -Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | -Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | -Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | -Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | -Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | -Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
| T | -Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | -Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | -Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o-T ) , [1/Град] |
| l | -Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | -Плотность материала , [кг/м3] |
| C | -Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o-T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | -Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
40ХМЛ-Сталь для отливок легированная
40ХМЛ-химический состав, механические, физические и технологические свойства, плотность, твердость, применение
Источник: https://metcontinent.ru